GB50493-2009 附录可燃气体及有毒气体 蒸气特性表-3
可燃气体及有毒气体 蒸气特性表-3
表A 可燃气体蒸气特性
序号 | 物质名称 | 引燃温度 (℃)/组别 | 沸点 (℃) |
闪点 (℃) |
爆炸浓度(V%) | 火灾危险性分类 | 蒸气密度 kg/m3 |
备注 | |
下限 | 上限 | ||||||||
71 | 丙烯酸甲酯 | 415/T2 | 79.7 | - 2.9 | 2.8 | 25 | 甲 B | 3.88 | |
72 | 呋喃 | 390/T | 31.1 | <0 | 2.3 | 14.3 | 甲 B | 2.97 | |
73 | 四氢呋喃 | 321/T2 | 66.1 | - 14.4 | 2.0 | 11.8 | 甲 B | 3.23 | |
74 | 氯代甲烷 | 623/T1 | - 23.9 | 气体 | 10.7 | 17.4 | 甲 | 2.33 | 液化后为 甲A |
75 | 氯乙烷 | 519/T | 12.2 | - 50 | 3.8 | 15.4 | 甲 A | 2.84 | |
76 | 溴乙烷 | 511/T1 | 37.8 | <- 20 | 6.7 | 11.3 | 甲 B | 4.91 | |
77 | 氯丙烷 | 520/T2 | 46.1 | <- 17.8 | 2.6 | 11.1 | 甲 B | 3.49 | |
78 | 氯丁烷 | 245/T2 | 76.6 | - 9.4 | 1.8 | 10.1 | 甲 B | 4.14 | 液化后为 甲A |
79 | 溴丁烷 | 265/T2 | 102 | 18.9 | 2.6 | 6.6 | 甲 B | 6.08 | |
80 | 氯乙烯 | 413/T2 | - 13.9 | 气体 | 3.6 | 33 | 甲 B | 2.84 | 液化后为 甲A |
81 | 烯丙基氯 | 485/T1 | 45 | - 32 | 2.9 | 11.1 | 甲 B | 3.36 | |
82 | 氯苯 | 640/T1 | 132.2 | 28.9 | 1.3 | 7.1 | 乙 A | 5.04 | |
83 | 1, 2—二氯乙烷 | 412/T2 | 83.9 | 13.3 | 6.2 | 16 | 甲 B | 4.40 | |
84 | 1, 1—二氯乙烯 | 570/T1 | 37.2 | - 17.8 | 7.3 | 16 | 甲 B | 4.40 | |
85 | 硫化氢 | 260/T3 | - 60.4 | 气体 | 4.3 | 45.5 | 甲 B | 1.54 | |
86 | 二硫化碳 | 90/T6 | 46.2 | - 30 | 1.3 | 5.0 | 甲 B | 3.36 | |
87 | 乙硫醇 | 300/T3 | 35.0 | <26.7 | 2.8 | 10.0 | 甲 B | 2.72 | |
88 | 氨 | 651/T1 | - 33.4 | 气体 | 16.0 | 25.0 | 乙 | 0.78 | |
89 | 乙腈 | 524/T1 | 81.6 | 5.6 | 4.4 | 16.0 | 甲 B | 1.81 | |
90 | 丙烯腈 | 481/T1 | 77.2 | 0 | 3.0 | 17.0 | 甲 B | 2.33 | |
91 | 硝基甲烷 | 418/T2 | 101.1 | 35.0 | 7.3 | 63 | 乙 A | 2.72 | |
92 | 硝基乙烷 | 414/T2 | 113.8 | 27.8 | 3.4 | 5.0 | 甲 B | 3.36 | |
93 | 亚硝酸乙酯 | 90/T6 | 17.2 | - 35 | 3.0 | 50 | 甲 B | 3.36 | |
94 | 氰化氢 | 538/T1 | 26.1 | - 17.8 | 5.6 | 40 | 甲 B | 1.16 | |
95 | 甲胺 | 430/T2 | - 6.5 | 气体 | 4.9 | 20.1 | 甲 | 2.72 | 液化后为 甲A |
96 | 二甲胺 | 400/T2 | 7.2 | 气体 | 2.8 | 14.4 | 甲 | 2.07 | |
97 | 吡啶 | 550/T2 | 115.5 | <2.8 | 1.7 | 12 | 甲 B | 3.53 | |
98 | 氢 | 510/T1 | - 253 | 气体 | 4.0 | 75 | 甲 | 0.09 | |
99 | 天然气 | 484/T1 | 气体 | 3.8 | 13 | 甲 | |||
100 | 城市煤气 | 520/T1 | <- 50 | 气体 | 4.0 | 甲 | 10.65 | ||
101 | 液化石油 气 | 1.0 | 1.5 | 甲 A | 气化后 为甲类 气体,上下限按国际海协数据 |
||||
102 | 轻石脑油 | 285/T3 | 36~68 | <-20.0 | 1.2 | 甲B | ≥3.22 | ||
103 | 重石脑油 | 233/T3 | 65~177 | -22~20 | 0.6 | 甲B | ≥3.61 | ||
104 | 汽油 | 280/T3 | 50~150 | <-20 | 1.1 | 5.9 | 甲B | 4.14 | |
105 | 喷气燃料 | 200/T3 | 80~250 | <28 | 0.6 | 乙A | 6.47 | 闪点按GB1788—79的数据 | |
106 | 煤油 | 223/T3 | 150~300 | ≤45 | 0.6 | 乙A | 6.47 | ||
107 | 原油 | 甲B | 注: ①本表数值来源基本上以《化学易燃品参考资料》(北京消防研究所译自美国防火手册)为主,并与《压力容器中化学介质毒性危险和爆炸危险程度分类》HGJ43—91、《石油化工工艺计算 图表》、《可燃气体报警器》JJG693—90进行了对照,仅调整了个别栏目的数值; ②“蒸气密度”一栏是在原“蒸气比重”数值上乘以1.293,其密度为标准状态下的。 |
- 阅读其它章节
- -、总则
- 二、术语
- 三、一般性规定
- 四、检(探)测点的确定
- 五、可燃气体和有毒气体检测报警系统
- 六、检(探) 测器和指示报警设备的安装
- GB50493-2009 附录表 A 常用可1燃气体、蒸汽特性表
- 附录 B:常用有毒气体 、蒸气特性
- 附录 C 常用气体检(探)测器的技术性能表