标准:家用燃气报警器及传感器附录
附录A
(规范性附录)
样品检验项目与报警器编号对应表
表A.1给出了标准中样品检验项目与报警器编号对应表。
表A.1 样品检验项目与报警器编号对应表
序号 | 章条 | 检验项目 | 报警器编号 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | 4.2.1.2-4 | 一般结构 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 4.2.2 | 通电表示 | √ | √ | ||||||||||
3 | 4.2.3 | 报警信号及故障表示 | √ | √ | ||||||||||
4 | 4.2.4 | 电气部分 | √ | √ | ||||||||||
5 | 4.2.5 | 报警浓度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 4.2.6 | 响应时间 | √ | √ | ||||||||||
7 | 4.2.7 | 抗干扰气体性能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 4.2.8 | 报警音量 | √ | √ | ||||||||||
9 | 4.2.9 | 耐电源电压波动性能 | √ | √ | ||||||||||
10 | 4.2.10.1 | 耐高温性能 | √ | √ | ||||||||||
11 | 4.2.10.2 | 耐低温性能 | √ | √ | ||||||||||
12 | 4.2.10.3 | 耐恒定湿热性能 | √ | √ | ||||||||||
13 | 4.2.11 | 耐气体性能 | √ | √ | ||||||||||
14 | 4.2.12 | 耐硅中毒性能 | √ | √ | ||||||||||
15. | 4.2.13 | 长期稳定性能 | √ | √ | ||||||||||
16 | 4.2.14 | 不通电放置性能 | √ | √ | ||||||||||
17 | 4.2.15 | 耐振动性能 | √ | |||||||||||
18 | 4.2.16 | 耐冲击性能 | √ | |||||||||||
19 | 4.2.17 | 高浓度气体耐久性能 | √ | √ | ||||||||||
20 | 4.2.18 | 消音功能 | √ | |||||||||||
21 | 4.2.19 | 低电压提示性能 | √ | |||||||||||
22 | 4.2.20 | 低电压提示声音 | √ | |||||||||||
23 | 4.2.21 | 低电压时的报警动作 | √ | |||||||||||
24 | 4.2.22 | 报警输出 | √ | |||||||||||
25 | 4.2.2.1 | 一般结构 | √ | |||||||||||
26 | 7.1.1-2 | 标志、包装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
保障用气安全家庭推荐使用迈思通科技燃气报警器,工商业场所推荐迈思通燃气探测器,深圳迈思通专注气体探测器生产,热销全球16年。
〈p〉